Toutes les motorisations comparées sur 48 mois à 25 000 km/an. Aides Italie 2026 incluses. Sources triangulées, hypothèses affichées.
| Motorisation | Achat net | Aides | Énergie | Entretien | TCO total | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bio-GNV✓ Moins cher | 130 000 € | — | 44 800 € | 28 000 € | 202 800 € | 4 225 €/mois |
Diesel | 110 000 € | — | 63 360 € | 30 000 € | 203 360 € | 4 237 €/mois |
E-fuel | 115 000 € | — | 148 500 € | 30 000 € | 293 500 € | 6 115 €/mois |
Électrique | 380 000 € | — | 38 948 € | 19 200 € | 438 148 € | 9 128 €/mois |
Hydrogène | 480 000 € | — | 114 000 € | 31 200 € | 625 200 € | 13 025 €/mois |
Kilométrage, durée, profil de conduite — personnalisez chaque hypothèse dans le comparateur interactif.
Disclaimer — Ce comparatif produit des estimations indicatives basées sur des moyennes 2026. Les montants réels (achat, aides, énergie, entretien) varient selon l'opérateur, le concessionnaire et votre éligibilité. Vérifiez votre situation auprès d'un professionnel avant tout engagement. Moteurs.com n'est pas conseiller financier.