Toutes les motorisations comparées sur 48 mois à 25 000 km/an. Aides Portugal 2026 incluses. Sources triangulées, hypothèses affichées.
| Motorisation | Achat net | Aides | Énergie | Entretien | TCO total | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel✓ Moins cher | 110 000 € | — | 62 400 € | 30 000 € | 202 400 € | 4 217 €/mois |
Bio-GNV | 130 000 € | — | 44 800 € | 28 000 € | 202 800 € | 4 225 €/mois |
E-fuel | 115 000 € | — | 141 900 € | 30 000 € | 286 900 € | 5 977 €/mois |
Électrique | 380 000 € | — | 30 602 € | 19 200 € | 429 802 € | 8 954 €/mois |
Hydrogène | 480 000 € | — | 114 000 € | 31 200 € | 625 200 € | 13 025 €/mois |
Kilométrage, durée, profil de conduite — personnalisez chaque hypothèse dans le comparateur interactif.
Disclaimer — Ce comparatif produit des estimations indicatives basées sur des moyennes 2026. Les montants réels (achat, aides, énergie, entretien) varient selon l'opérateur, le concessionnaire et votre éligibilité. Vérifiez votre situation auprès d'un professionnel avant tout engagement. Moteurs.com n'est pas conseiller financier.