Toutes les motorisations comparées sur 48 mois à 25 000 km/an. Aides Italie 2026 incluses. Sources triangulées, hypothèses affichées.
| Motorisation | Achat net | Aides | Énergie | Entretien | TCO total | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bio-GNV✓ Moins cher | 80 000 € | — | 25 200 € | 16 000 € | 121 200 € | 2 525 €/mois |
Diesel | 70 000 € | — | 35 640 € | 16 800 € | 122 440 € | 2 551 €/mois |
E-fuel | 72 000 € | — | 85 500 € | 16 800 € | 174 300 € | 3 631 €/mois |
Électrique | 145 000 € | — | 28 462 € | 10 000 € | 183 462 € | 3 822 €/mois |
Hydrogène | 220 000 € | — | 96 000 € | 18 000 € | 334 000 € | 6 958 €/mois |
Kilométrage, durée, profil de conduite — personnalisez chaque hypothèse dans le comparateur interactif.
Disclaimer — Ce comparatif produit des estimations indicatives basées sur des moyennes 2026. Les montants réels (achat, aides, énergie, entretien) varient selon l'opérateur, le concessionnaire et votre éligibilité. Vérifiez votre situation auprès d'un professionnel avant tout engagement. Moteurs.com n'est pas conseiller financier.