Toutes les motorisations comparées sur 48 mois à 25 000 km/an. Aides Pologne 2026 incluses. Sources triangulées, hypothèses affichées.
| Motorisation | Achat net | Aides | Énergie | Entretien | TCO total | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel✓ Moins cher | 110 000 € | — | 50 560 € | 30 000 € | 190 560 € | 3 970 €/mois |
Bio-GNV | 130 000 € | — | 38 400 € | 28 000 € | 196 400 € | 4 092 €/mois |
E-fuel | 115 000 € | — | 125 400 € | 30 000 € | 270 400 € | 5 633 €/mois |
Électrique | 380 000 € | — | 23 647 € | 19 200 € | 422 847 € | 8 809 €/mois |
Hydrogène | 480 000 € | — | 104 500 € | 31 200 € | 615 700 € | 12 827 €/mois |
Kilométrage, durée, profil de conduite — personnalisez chaque hypothèse dans le comparateur interactif.
Disclaimer — Ce comparatif produit des estimations indicatives basées sur des moyennes 2026. Les montants réels (achat, aides, énergie, entretien) varient selon l'opérateur, le concessionnaire et votre éligibilité. Vérifiez votre situation auprès d'un professionnel avant tout engagement. Moteurs.com n'est pas conseiller financier.