Toutes les motorisations comparées sur 48 mois à 25 000 km/an. Aides Espagne 2026 incluses. Sources triangulées, hypothèses affichées.
| Motorisation | Achat net | Aides | Énergie | Entretien | TCO total | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel✓ Moins cher | 70 000 € | — | 30 420 € | 16 800 € | 117 220 € | 2 442 €/mois |
Bio-GNV | 80 000 € | — | 24 300 € | 16 000 € | 120 300 € | 2 506 €/mois |
E-fuel | 72 000 € | — | 76 000 € | 16 800 € | 164 800 € | 3 433 €/mois |
Électrique | 145 000 € | — | 18 297 € | 10 000 € | 173 297 € | 3 610 €/mois |
Hydrogène | 220 000 € | — | 88 000 € | 18 000 € | 326 000 € | 6 792 €/mois |
Kilométrage, durée, profil de conduite — personnalisez chaque hypothèse dans le comparateur interactif.
Disclaimer — Ce comparatif produit des estimations indicatives basées sur des moyennes 2026. Les montants réels (achat, aides, énergie, entretien) varient selon l'opérateur, le concessionnaire et votre éligibilité. Vérifiez votre situation auprès d'un professionnel avant tout engagement. Moteurs.com n'est pas conseiller financier.