Toutes les motorisations comparées sur 48 mois à 25 000 km/an. Aides Espagne 2026 incluses. Sources triangulées, hypothèses affichées.
| Motorisation | Achat net | Aides | Énergie | Entretien | TCO total | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel✓ Moins cher | 110 000 € | — | 54 080 € | 30 000 € | 194 080 € | 4 043 €/mois |
Bio-GNV | 130 000 € | — | 43 200 € | 28 000 € | 201 200 € | 4 192 €/mois |
E-fuel | 115 000 € | — | 132 000 € | 30 000 € | 277 000 € | 5 771 €/mois |
Électrique | 380 000 € | — | 25 038 € | 19 200 € | 424 238 € | 8 838 €/mois |
Hydrogène | 480 000 € | — | 104 500 € | 31 200 € | 615 700 € | 12 827 €/mois |
Kilométrage, durée, profil de conduite — personnalisez chaque hypothèse dans le comparateur interactif.
Disclaimer — Ce comparatif produit des estimations indicatives basées sur des moyennes 2026. Les montants réels (achat, aides, énergie, entretien) varient selon l'opérateur, le concessionnaire et votre éligibilité. Vérifiez votre situation auprès d'un professionnel avant tout engagement. Moteurs.com n'est pas conseiller financier.