Toutes les motorisations comparées sur 48 mois à 25 000 km/an. Aides Pologne 2026 incluses. Sources triangulées, hypothèses affichées.
| Motorisation | Achat net | Aides | Énergie | Entretien | TCO total | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel✓ Moins cher | 70 000 € | — | 28 440 € | 16 800 € | 115 240 € | 2 401 €/mois |
Bio-GNV | 80 000 € | — | 21 600 € | 16 000 € | 117 600 € | 2 450 €/mois |
E-fuel | 72 000 € | — | 72 200 € | 16 800 € | 161 000 € | 3 354 €/mois |
Électrique | 145 000 € | — | 17 281 € | 10 000 € | 172 281 € | 3 589 €/mois |
Hydrogène | 220 000 € | — | 88 000 € | 18 000 € | 326 000 € | 6 792 €/mois |
Kilométrage, durée, profil de conduite — personnalisez chaque hypothèse dans le comparateur interactif.
Disclaimer — Ce comparatif produit des estimations indicatives basées sur des moyennes 2026. Les montants réels (achat, aides, énergie, entretien) varient selon l'opérateur, le concessionnaire et votre éligibilité. Vérifiez votre situation auprès d'un professionnel avant tout engagement. Moteurs.com n'est pas conseiller financier.