Toutes les motorisations comparées sur 48 mois à 25 000 km/an. Aides Suède 2026 incluses. Sources triangulées, hypothèses affichées.
| Motorisation | Achat net | Aides | Énergie | Entretien | TCO total | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel✓ Moins cher | 70 000 € | — | 34 200 € | 16 800 € | 121 000 € | 2 521 €/mois |
Bio-GNV | 80 000 € | — | 28 800 € | 16 000 € | 124 800 € | 2 600 €/mois |
Électrique | 145 000 € | — | 18 297 € | 10 000 € | 173 297 € | 3 610 €/mois |
E-fuel | 72 000 € | — | 85 500 € | 16 800 € | 174 300 € | 3 631 €/mois |
Hydrogène | 220 000 € | — | 104 000 € | 18 000 € | 342 000 € | 7 125 €/mois |
Kilométrage, durée, profil de conduite — personnalisez chaque hypothèse dans le comparateur interactif.
Disclaimer — Ce comparatif produit des estimations indicatives basées sur des moyennes 2026. Les montants réels (achat, aides, énergie, entretien) varient selon l'opérateur, le concessionnaire et votre éligibilité. Vérifiez votre situation auprès d'un professionnel avant tout engagement. Moteurs.com n'est pas conseiller financier.