Coût total de possession complet pour tracteurs longue distance, porteurs régionaux et porteurs électriques. Capital, énergie, AdBlue, maintenance, conducteur, péages, downtime — conforme au guide de référence européen.
Les valeurs par défaut se mettent à jour automatiquement selon le profil sélectionné.
| Poste | € / an | € / km |
|---|---|---|
| Capital & financement | ||
| Loyer crédit-bail net | 24 400 € | 0.168 |
| Énergie | ||
| Carburant / Énergie | 53 824 € | 0.3712 |
| AdBlue | 1 225 € | 0.0085 |
| Entretien | ||
| Maintenance | 14 500 € | 0.100 |
| Pneumatiques | 6 960 € | 0.048 |
| Conducteur | ||
| Salaire + charges | 52 000 € | 0.359 |
| Indemnités & HS | 11 600 € | 0.080 |
| Péages & taxes km | ||
| Péages autoroutes | 37 700 € | 0.260 |
| Taxe essieu + vignette | 1 990 € | 0.014 |
| Assurance & administration | ||
| Assurances | 5 000 € | 0.034 |
| CT + télémat + généraux | 3 850 € | 0.027 |
| Divers | 2 175 € | 0.015 |
| TCO NOMINAL | 215 224 € | 1.484 € |
| TCO CORRIGÉ (÷ 0.96) | 224 192 € | 1.546 € |
Sources : IRU 2024 · ACEA · IFPEN · Argus du Transporteur · constructeurs (Volvo, DAF, MAN, Mercedes, Traton). Révision recommandée annuellement pour les postes carburant et péages.