IONITY Motion
IONITY · Abonnement 5.99 €/mois · Voir l'offre officielle ↗
✈️ Voyage EU
Tarifs par pays
Grille tarifaire pour les 24 marchés où IONITY Motion est disponible. Source : ionity.eu/fr/abonnements — vérifié mai 2026 (produits IONITY mis à jour fréquemment)..
| Pays | Devise | Principal | Premium | App | Direct |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Autriche (AT) | EUR | 0.49 €/kWh | 0.39 €/kWh | 0.66 €/kWh | 0.69 €/kWh |
| 🇧🇪 Belgique (BE) | EUR | 0.53 €/kWh | 0.43 €/kWh | 0.71 €/kWh | 0.75 €/kWh |
| 🇨🇭 Suisse (CH) | CHF | 0.57 CHF/kWh | 0.46 CHF/kWh | 0.76 CHF/kWh | 0.80 CHF/kWh |
| 🇨🇿 Tchéquie (CZ) | CZK | 15.00 Kč/kWh | 12.00 Kč/kWh | 19.95 Kč/kWh | 21.00 Kč/kWh |
| 🇩🇪 Allemagne (DE) | EUR | 0.49 €/kWh | 0.39 €/kWh | 0.66 €/kWh | 0.69 €/kWh |
| 🇩🇰 Danemark (DK) | DKK | 2.75 kr/kWh | 2.20 kr/kWh | 3.67 kr/kWh | 3.86 kr/kWh |
| 🇪🇪 Estonie (EE) | EUR | 0.41 €/kWh | 0.33 €/kWh | 0.55 €/kWh | 0.58 €/kWh |
| 🇪🇸 Espagne (ES) | EUR | 0.46 €/kWh | 0.37 €/kWh | 0.62 €/kWh | 0.65 €/kWh |
| 🇫🇮 Finlande (FI) | EUR | 0.30 €/kWh | 0.24 €/kWh | 0.40 €/kWh | 0.42 €/kWh |
| 🇫🇷 France (FR) | EUR | 0.41 €/kWh | 0.33 €/kWh | 0.51 €/kWh | 0.54 €/kWh |
| 🇬🇧 Royaume-Uni (GB) | GBP | 0.58 £/kWh | 0.46 £/kWh | 0.77 £/kWh | 0.81 £/kWh |
| 🇭🇷 Croatie (HR) | EUR | 0.53 €/kWh | 0.42 €/kWh | 0.70 €/kWh | 0.74 €/kWh |
| 🇭🇺 Hongrie (HU) | HUF | 199.00 Ft/kWh | 159.00 Ft/kWh | 265.00 Ft/kWh | 279.00 Ft/kWh |
| 🇮🇪 Irlande (IE) | EUR | 0.58 €/kWh | 0.46 €/kWh | 0.77 €/kWh | 0.81 €/kWh |
| 🇮🇹 Italie (IT) | EUR | 0.59 €/kWh | 0.47 €/kWh | 0.79 €/kWh | 0.83 €/kWh |
| 🇱🇹 Lituanie (LT) | EUR | 0.37 €/kWh | 0.30 €/kWh | 0.50 €/kWh | 0.52 €/kWh |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | EUR | 0.49 €/kWh | 0.39 €/kWh | 0.66 €/kWh | 0.69 €/kWh |
| 🇱🇻 Lettonie (LV) | EUR | 0.53 €/kWh | 0.42 €/kWh | 0.71 €/kWh | 0.74 €/kWh |
| 🇳🇱 Pays-Bas (NL) | EUR | 0.54 €/kWh | 0.43 €/kWh | 0.72 €/kWh | 0.76 €/kWh |
| 🇳🇴 Norvège (NO) | NOK | 3.75 kr/kWh | 3.00 kr/kWh | 5.00 kr/kWh | 5.27 kr/kWh |
| 🇵🇱 Pologne (PL) | PLN | 2.33 zł/kWh | 1.86 zł/kWh | 3.10 zł/kWh | 3.26 zł/kWh |
| 🇸🇪 Suède (SE) | SEK | 4.28 kr/kWh | 3.42 kr/kWh | 5.70 kr/kWh | 6.00 kr/kWh |
| 🇸🇮 Slovénie (SI) | EUR | 0.52 €/kWh | 0.41 €/kWh | 0.69 €/kWh | 0.73 €/kWh |
| 🇸🇰 Slovaquie (SK) | EUR | 0.48 €/kWh | 0.39 €/kWh | 0.65 €/kWh | 0.68 €/kWh |
👍 Points forts
- Réseau ultra-rapide propriétaire ≥350 kW couvrant 23 marchés européens (jusqu'à 600 kW)
- Motion : 5,99 €/mois → tarif kWh réduit (0,41 €/kWh en France). Variante Power à 11,99 €/mois pour gros rouleurs (0,33 €/kWh en France)
- Plans annuels Motion 365 (59,99 €/an, 49,99 € en réduit) et Power 365 (119,99 €/an, 99,99 € en réduit)
- Sans abo : tarif App (0,51 €/kWh France) ou Direct via QR code (0,54 €/kWh France)
- Membre fondateur de ChargeLeague (alliance avec Fastned, Electra, Atlante) — interopérabilité tarifaire entre réseaux
👎 Points faibles
- Uniquement DC ultra-rapide (≥150 kW), pas d'AC ni de DC lent
- Réseau propre IONITY uniquement (pas de roaming vers d'autres opérateurs)
- Tarif vraiment intéressant seulement si vous roulez beaucoup sur autoroute