Electra
Electra · Sans abonnement · Voir l'offre officielle ↗
✈️ Voyage EU
Tarifs par pays
Grille tarifaire pour les 8 marchés où Electra est disponible. Source : https://intercom.help/go-electra/fr/articles/7987274-les-differents-tarifs-de-charge.
| Pays | Devise | Principal | Premium | App | Direct |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Autriche (AT) | EUR | 0.59 €/kWh | — | — | 0.69 €/kWh |
| 🇧🇪 Belgique (BE) | EUR | 0.65 €/kWh | — | — | — |
| 🇨🇭 Suisse (CH) | CHF | 0.64 CHF/kWh | — | — | — |
| 🇩🇪 Allemagne (DE) | EUR | 0.54 €/kWh | — | — | 0.69 €/kWh |
| 🇪🇸 Espagne (ES) | EUR | — | — | — | 0.59 €/kWh |
| 🇫🇷 France (FR) | EUR | 0.49 €/kWh | — | — | — |
| 🇮🇹 Italie (IT) | EUR | — | — | — | 0.79 €/kWh |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | EUR | 0.49 €/kWh | — | — | 0.59 €/kWh |
👍 Points forts
- Opérateur pur DC ultra-rapide (≥150 kW) — réseau en forte croissance
- Stations urbaines premium + autoroute, tarification transparente au kWh
- Tarif app compétitif (dès 0,39 €/kWh en France selon station)
- Abonnement Electra+ optionnel : jusqu'à -0,20 €/kWh
👎 Points faibles
- Quasi-absence d'AC lent (réseau DC uniquement, sauf très rares exceptions)
- Tarif dynamique en France : varie selon la station (0,39–0,61 €/kWh)
- Badge RFID tiers : surcoût possible facturé par le fournisseur du badge