L'entretien est le deuxième poste d'économie d'un VE, après l'énergie. Mais les chiffres qu'on cite souvent sont vagues. Ce comparatif descend au niveau des postes réels pour un véhicule à 100 000 km.
Ce que paie un propriétaire thermique à 100 000 km
Sur la base d'une berline essence à 6,5 L/100 km, entretien constructeur respecté :
| Poste | Coût estimé |
|---|---|
| Vidanges (× 6–7 sur 100 000 km) | 720–980 € |
| Courroie de distribution (remplacement à 60–80 000 km) | 600–1 200 € |
| Filtres (air, huile, carburant, habitacle × plusieurs) | 280–450 € |
| Freins (plaquettes + disques, 2 essieux) | 500–900 € |
| Embrayage (usage urbain intense) | 0–900 € |
| Pneumatiques (2 trains sur 100 000 km) | 800–1 400 € |
| Divers (bougies, injecteurs, liquides...) | 200–500 € |
| Total entretien thermique à 100 000 km | 3 100 – 6 330 € |
Ce que paie un propriétaire de VE à 100 000 km
| Poste | Coût estimé |
|---|---|
| Freins (usure réduite par frein régénératif) | 200–450 € |
| Pneumatiques (légèrement plus lourds = usure +10–15 %) | 900–1 500 € |
| Révisions générales + liquide de frein + filtre habitacle | 600–900 € |
| Réducteur (changement d'huile ~100 000 km) | 150–250 € |
| Total entretien VE à 100 000 km | 1 850 – 3 100 € |
Conclusion : entre 1 200 et 3 200 € d'économies
L'écart moyen se situe entre 1 500 et 2 500 € en faveur du VE sur 100 000 km, soit 150 à 250 €/an. C'est un poste souvent sous-estimé dans les comparatifs TCO. → Intégrer l'entretien dans votre TCO complet
Note : les VE sont légèrement plus lourds que les thermiques équivalents (+150 à 300 kg), ce qui accélère légèrement l'usure des pneumatiques. Sur un VE sportif ou un SUV électrique lourd, prévoyez un budget pneus plus élevé.
Sources : données constructeurs (Renault, Stellantis, VW Group) coûts révisions 2026 — ADEME bilan entretien VE 2025 — Cetelem Observatoire auto 2026.